<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: WP-Plugin</title>
	<atom:link href="http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin</link>
	<description>Aktuelle Themen und Hashtags</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:48:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mit dem German Twitter-Trends Plugin Twitter Trends anzeigen</title>
		<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/comment-page-1#comment-1440</link>
		<dc:creator>Mit dem German Twitter-Trends Plugin Twitter Trends anzeigen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-trends.de/?p=59#comment-1440</guid>
		<description>[...] Twitter-Trends Plugin Twitter Trends anzeigen    25. Januar 2010 &#124; &#124; Autor: Karl-Heinz    Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter-Trends Plugin Twitter Trends anzeigen    25. Januar 2010 | | Autor: Karl-Heinz    Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: German Twitter-Trends im WordPress Blog anzeigen</title>
		<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/comment-page-1#comment-1439</link>
		<dc:creator>German Twitter-Trends im WordPress Blog anzeigen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-trends.de/?p=59#comment-1439</guid>
		<description>[...] Twitter-Trends im WordPress Blog anzeigen    24. Januar 2010 &#124;  Autor: KHK     Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter-Trends im WordPress Blog anzeigen    24. Januar 2010 |  Autor: KHK     Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trends anzeigen mit dem German Twitter-Trends WordPress Plugin</title>
		<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/comment-page-1#comment-1438</link>
		<dc:creator>Twitter Trends anzeigen mit dem German Twitter-Trends WordPress Plugin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-trends.de/?p=59#comment-1438</guid>
		<description>[...] mit dem German Twitter-Trends WordPress Plugin    24. Januar 2010 &#124; Autor: tweethelpers    Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit dem German Twitter-Trends WordPress Plugin    24. Januar 2010 | Autor: tweethelpers    Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: German Twitter-Trends in WordPress anzeigen</title>
		<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/comment-page-1#comment-1437</link>
		<dc:creator>German Twitter-Trends in WordPress anzeigen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-trends.de/?p=59#comment-1437</guid>
		<description>[...] Twitter-Trends in WordPress anzeigen    24. Januar 2010 &#124; Autor: KHK    Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter-Trends in WordPress anzeigen    24. Januar 2010 | Autor: KHK    Mit dem German Twitter-Trends Plugin, kann man die aktuellen deutschsprachigen Twitter Trends der letzten 12 Stunden im WordPress Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chrugail</title>
		<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Chrugail</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-trends.de/?p=59#comment-20</guid>
		<description>vor das fclose($fp): gehört noch ein
fputs($fp, $data);
sonst klappt es zumindest bei mir nicht..

Gruss

Chrugail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vor das fclose($fp): gehört noch ein<br />
fputs($fp, $data);<br />
sonst klappt es zumindest bei mir nicht..</p>
<p>Gruss</p>
<p>Chrugail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Lochmann</title>
		<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Markus Lochmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-trends.de/?p=59#comment-19</guid>
		<description>Für alle, die mit dem Wordpress-Plugin, php5 und allow_url_fopen (z.B. bei 1und1) kämpfen: Per cURL auf die XML-Datei zugreifen. Bsp: (in der trends.php statt fopen....)
------------------------------------------
// erzeuge einen neuen cURL-Handle
$ch = curl_init();
//setze die URL und andere Optionen
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.twitter-trends.de/trends.xml");
$fp = fopen($filename, "w");
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); 
// führe die Aktion aus und gebe die Daten an den Browser weiter
curl_exec($ch);
// schließe den cURL-Handle und gebe die Systemresourcen frei
curl_close($ch); 
fclose($fp);
------------------------------------------
Dann klappt's.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die mit dem Wordpress-Plugin, php5 und allow_url_fopen (z.B. bei 1und1) kämpfen: Per cURL auf die XML-Datei zugreifen. Bsp: (in der trends.php statt fopen&#8230;.)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
// erzeuge einen neuen cURL-Handle<br />
$ch = curl_init();<br />
//setze die URL und andere Optionen<br />
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, &#8220;http://www.twitter-trends.de/trends.xml&#8221;);<br />
$fp = fopen($filename, &#8220;w&#8221;);<br />
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);<br />
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);<br />
// führe die Aktion aus und gebe die Daten an den Browser weiter<br />
curl_exec($ch);<br />
// schließe den cURL-Handle und gebe die Systemresourcen frei<br />
curl_close($ch);<br />
fclose($fp);<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Dann klappt&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baron</title>
		<link>http://www.twitter-trends.de/wordpress-plugin/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>baron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-trends.de/?p=59#comment-18</guid>
		<description>Works great, thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Works great, thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.388 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-11 14:48:47 -->
